College Application Deadlines 2026–2027
Every deadline for 50 top schools in one place. Filter by type, sort by date — never miss a window.
Deadlines for the 2025-2026 admission cycle. Always verify on the school's official website.
When Are College Application Deadlines?
College applications have multiple deadline types, each with different rules and strategic implications:
Early Decision (ED) — Binding. If accepted, you must attend and withdraw all other applications. Typically due November 1. Higher acceptance rates but you commit before seeing financial aid from other schools. Best for: your clear first-choice school if cost isn't a concern.
Early Action (EA) — Non-binding. Apply early, hear back early, but keep your options open. Due November 1-15 at most schools. Restrictive Early Action (REA/SCEA) — Non-binding, but you can only apply REA to one private school. Harvard, Princeton, Stanford, and Yale use this model. Regular Decision (RD) — Due January 1-15 at most selective schools. Largest applicant pool, most competitive. Decisions arrive late March.
When Are College Application Deadlines for Fall 2026?
For students entering in fall 2026, most Early Decision and Early Action deadlines fall on November 1, 2025 (a few are November 15). Regular Decision deadlines cluster between January 1 and February 1, 2026, though the University of California system closes earlier on November 30 and many community colleges and rolling-admission schools accept applications well into the spring. Use the calendar above to sort every school by exact date and round.
Early Decision vs. Early Action vs. Regular Decision
Early Decision (ED) is binding — if you're admitted, you must enroll and withdraw other applications. Early Action (EA) is non-binding: you apply early and hear back early, but you have until May 1 to decide. Restrictive Early Action (REA / SCEA) is non-binding too, but bars you from applying Early Decision anywhere else. Regular Decision (RD) is the standard non-binding track. Applying ED can boost your odds at a clear first choice; EA and RD keep your options open. Before you commit to a binding round, check the school's college acceptance rate and admitted-student profile so you know what the early bump is actually worth.
What Is a Priority Deadline?
A priority deadline isn't a hard cutoff — it's the date by which applying gives you the best shot at merit scholarships, honors programs, on-campus housing, and full consideration before spots fill. You can still apply after a priority deadline, but you may forfeit aid or housing priority. Treat priority dates as your real target.
Can You Submit a College Application After the Deadline?
It depends on the school. Rolling-admission colleges keep reviewing applications until the class is full, so a late submission is usually fine. Schools with fixed deadlines generally won't accept late applications unless they reopen spots or you arrange an extension with the admissions office — so contact them directly rather than assuming. Missing a deadline rarely ends your options; it just narrows them.
When Is the FAFSA Deadline?
The federal FAFSA closes June 30 after the school year, but that's the latest you'd ever want to file. State and college aid deadlines come much earlier — often by your application date — and many run out of need-based aid on a first-come basis. Submit the FAFSA as soon as it opens to keep your financial aid in sync with your application deadlines. Our guide to college scholarships and financial aid covers what lands in a typical award once the FAFSA is in.
Application Deadlines by College
Application deadlines for 120 colleges, listed A–Z. Schools with a linked name have a full page covering acceptance rate, cost, and admissions profile.
| College | Plan | Early Deadline | Regular Deadline |
|---|---|---|---|
| Amherst College application deadline | ED | Nov 7 | Jan 5 |
| Arizona State University application deadline | Rolling | — | Rolling |
| Auburn University application deadline | Rolling | — | Feb 1 |
| Barnard College application deadline | ED | Nov 1 | Jan 1 |
| Baylor University application deadline | EA/ED | Nov 1 | Feb 1 |
| Boston College application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 3 |
| Boston University application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 4 |
| Bowdoin College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 5 |
| Brigham Young University application deadline | Priority | — | Feb 1 |
| Brown University application deadline | ED | Nov 1 | Jan 5 |
| Caltech application deadline | REA | Nov 1 | Jan 5 |
| Carleton College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 15 |
| Carnegie Mellon University application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 3 |
| Case Western Reserve University application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 15 |
| Claremont McKenna College application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 10 |
| Clemson University application deadline | EA | Oct 15 | Jan 1 |
| Colby College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 5 |
| Colgate University application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 15 |
| Colorado State University application deadline | Rolling | — | Feb 1 |
| Columbia University application deadline | ED | Nov 1 | Jan 1 |
| Cornell University application deadline | ED | Nov 1 | Jan 2 |
| Dartmouth College application deadline | ED | Nov 1 | Jan 3 |
| Davidson College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 12 |
| Drexel University application deadline | EA | Nov 1 | Feb 1 |
| Duke University application deadline | ED | Nov 1 | Jan 4 |
| Emory University application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 1 |
| Florida State University application deadline | Rolling | — | Mar 1 |
| Fordham University application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 1 |
| George Washington University application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 5 |
| Georgetown University application deadline | EA | Nov 1 | Jan 10 |
| Georgia Tech application deadline | EA | Oct 15 | Rolling |
| Grinnell College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 15 |
| Hamilton College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 5 |
| Harvard University application deadline | REA | Nov 1 | Jan 1 |
| Haverford College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 10 |
| Indiana University application deadline | EA | Nov 1 | Feb 1 |
| Iowa State University application deadline | Rolling | — | Rolling |
| Johns Hopkins University application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 3 |
| Loyola University Chicago application deadline | EA | Nov 1 | Mar 1 |
| Marquette University application deadline | EA | Nov 1 | Mar 1 |
| Michigan State University application deadline | Rolling | — | May 1 |
| Middlebury College application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 3 |
| MIT application deadline | EA | Nov 1 | Jan 1 |
| New York University (NYU) application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 5 |
| North Carolina State University application deadline | Regular | — | Jan 15 |
| Northeastern University application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 1 |
| Northwestern University application deadline | ED | Nov 1 | Jan 3 |
| Ohio State University application deadline | EA | Nov 1 | Jan 15 |
| Oregon State University application deadline | EA | Nov 1 | Feb 1 |
| Penn State University application deadline | Rolling | — | Rolling |
| Pomona College application deadline | ED I/II | Nov 8 | Jan 8 |
| Princeton University application deadline | SCEA | Nov 1 | Jan 1 |
| Purdue University application deadline | EA | Nov 1 | Jan 15 |
| Rice University application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 4 |
| Rutgers University application deadline | EA | Nov 1 | Feb 1 |
| Smith College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 15 |
| Southern Methodist University application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 15 |
| Stanford University application deadline | REA | Nov 1 | Jan 2 |
| Stony Brook University application deadline | Rolling | — | Rolling |
| Swarthmore College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 4 |
| Syracuse University application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 5 |
| Temple University application deadline | EA | Nov 1 | Feb 1 |
| Texas A&M University application deadline | Priority | — | Dec 1 |
| Tufts University application deadline | ED I/II | Nov 3 | Jan 5 |
| Tulane University application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 15 |
| UC Berkeley application deadline | UC | — | Nov 30 |
| UC Davis application deadline | UC | — | Nov 30 |
| UC Irvine application deadline | UC | — | Nov 30 |
| UC Merced application deadline | UC | — | Nov 30 |
| UC Riverside application deadline | UC | — | Nov 30 |
| UC San Diego application deadline | UC | — | Nov 30 |
| UC Santa Barbara application deadline | UC | — | Nov 30 |
| UC Santa Cruz application deadline | UC | — | Nov 30 |
| UCLA application deadline | UC | — | Nov 30 |
| University of Alabama application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Arizona application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Arkansas application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Chicago application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 4 |
| University of Colorado Boulder application deadline | EA | Nov 15 | Jan 15 |
| University of Connecticut application deadline | Rolling | — | Jan 15 |
| University of Delaware application deadline | EA | Nov 1 | Jan 15 |
| University of Florida application deadline | EA | Nov 1 | Jan 15 |
| University of Georgia application deadline | EA | Oct 15 | Jan 1 |
| University of Illinois application deadline | EA | Nov 1 | Jan 5 |
| University of Iowa application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Kansas application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Kentucky application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Maryland application deadline | EA | Nov 1 | Jan 20 |
| University of Miami application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 1 |
| University of Michigan application deadline | ED+EA | Nov 1 | Feb 1 |
| University of Minnesota application deadline | Rolling | — | Jan 1 |
| University of Nebraska application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of North Carolina application deadline | EA | Oct 15 | Jan 15 |
| University of Notre Dame application deadline | REA | Nov 1 | Jan 1 |
| University of Oklahoma application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Oregon application deadline | EA | Nov 1 | Jan 15 |
| University of Pennsylvania application deadline | ED | Nov 1 | Jan 5 |
| University of Pittsburgh application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Rochester application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 5 |
| University of South Carolina application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of South Florida application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Tennessee application deadline | Rolling | — | Rolling |
| University of Texas at Austin application deadline | Priority | — | Dec 1 |
| University of Utah application deadline | Regular | — | Apr 1 |
| University of Vermont application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 15 |
| University of Virginia application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 5 |
| University of Washington application deadline | Single | — | Nov 15 |
| University of Wisconsin Madison application deadline | EA | Nov 1 | Feb 1 |
| USC application deadline | ED+EA | Nov 1 | Jan 10 |
| Vanderbilt University application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 1 |
| Vassar College application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 1 |
| Villanova University application deadline | EA/ED | Nov 1 | Jan 15 |
| Virginia Tech application deadline | EA | Nov 1 | Jan 15 |
| Wake Forest University application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 1 |
| Washington and Lee University application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 1 |
| Washington University in St. Louis application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 4 |
| Wellesley College application deadline | ED I/II | Nov 1 | Jan 8 |
| Wesleyan University application deadline | ED I/II | Nov 15 | Jan 1 |
| Williams College application deadline | ED | Nov 15 | Jan 5 |
| Yale University application deadline | SCEA | Nov 1 | Jan 2 |
Ivy League Application Deadlines 2026–2027
All eight Ivy League schools in one table. Seven run a restrictive or single-choice early round rather than binding Early Decision, so you can apply early to only one of them — the exception is Penn and Columbia's binding ED. Regular Decision closes January 1–5 across the board.
| Ivy League School | Plan | Early Deadline | Regular Deadline |
|---|---|---|---|
| Brown University application deadline | ED | Nov 1 | Jan 5 |
| Columbia University application deadline | ED | Nov 1 | Jan 1 |
| Cornell University application deadline | ED | Nov 1 | Jan 2 |
| Dartmouth College application deadline | ED | Nov 1 | Jan 3 |
| Harvard University application deadline | REA | Nov 1 | Jan 1 |
| Princeton University application deadline | SCEA | Nov 1 | Jan 1 |
| University of Pennsylvania application deadline | ED | Nov 1 | Jan 5 |
| Yale University application deadline | SCEA | Nov 1 | Jan 2 |
Frequently Asked Questions About Deadline Calendar
When are college application deadlines for fall 2026? +
Early Decision and Early Action deadlines are typically November 1. Regular Decision deadlines fall between January 1-15 for most selective schools. UC schools have a single November 30 deadline. Some schools offer Rolling Admissions with no fixed deadline.
What is the difference between Early Decision and Early Action? +
Early Decision (ED) is binding — if accepted, you must attend and withdraw all other applications. Early Action (EA) is non-binding — you apply early and hear back early, but can still compare offers from other schools before deciding.
Should I apply Early Decision? +
Apply ED only if you have a clear first-choice school AND you're comfortable committing without comparing financial aid packages. ED acceptance rates are typically higher (sometimes 2-3x Regular Decision), but the binding commitment means you can't negotiate aid.
Can I submit a college application after the deadline? +
Most schools do not accept late applications. If you miss a deadline, you may need to apply for a later round (e.g., Regular Decision if you missed Early Action) or consider schools with Rolling Admissions. Some schools have a brief grace period — contact admissions directly.
What is Restrictive Early Action (REA)? +
REA (also called Single-Choice Early Action at Yale) is non-binding, but restricts you from applying Early Action or Early Decision to other private colleges. You can still apply Early Action to public universities. Harvard, Princeton, Stanford, and Yale use this model.
When should I submit the FAFSA? +
The FAFSA opens October 1 each year. Submit it as early as possible — some schools use it for merit aid allocation on a first-come, first-served basis. Most financial aid deadlines fall between February 1 and March 1.
Explore our other free tools